| 5½-Zimmer-Haus (Option für 6½-Zimmer) |
|
| Nettowohnfläche (HNF) | 202.3 m² |
| Sitzplatzfläche (ANF) | 27.2 m² |
| Nebenräume (NNF) | 33.8 m² |
| Grundstückfläche | 222.2 m² |
Preisliste
| Haus | Zimmer | Verkaufspreis |
| A1 | 5½ | CHF 1'436'500.– |
| A2 | 5½ | verkauft |
| B1 | 5½ | reserviert |
| B2 | 5½ | verkauft |
| C1 | 5½ | CHF 1'366'500.– |
| C2 | 5½ | verkauft |
| C3 | 5½ | verkauft |
| D1 | 5½ | verkauft |
| D2 | 5½ | verkauft |
| E1 | 5½ | verkauft |
| E2 | 5½ | verkauft |
| E3 | 5½ | verkauft |
| F1 | 5½ | CHF 1'366'500.– |
| F2 | 5½ | CHF 1'306'500.– |
| G1 | 5½ | CHF 1'336'500.– |
| G2 | 5½ | verkauft |
| G3 | 5½ | verkauft |
| 32 PP | CHF 40'000.– | |
| 2 IV PP | CHF 45'000.– | |


